

| 手机昵称 | Android G1 | |
| 手机类型 | 商务手机 | |
| 手机制式 | 3G(WCDMA) | |
| 支持频段 | 850/900/1800/1900/2100MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/UMTS/HSDPA | |
| 操作系统 | Google Android | |
| 标配电池 | 1150mAh | |
| 通话时间 | 406分钟 | |
| 待机时间 | 319小时 | |
| CPU | Qualcomm MSM7201A 528MHz | |
| 内存容量 | 192(RAM)+256(ROM)MB | |
| 铃声类型 | 可选MP3、WAV、WMA或和弦Midi铃声等格式 | |
| 标配 | 锂电池(1150mAh), 充电器, USB数据线, 耳机(USB接口), 用户手册, 光盘, 手机袋 | |
| 上市日期 | 2008年09月 |
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 | |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 主屏分辨率 | 320×480像素 | |
| 主屏材质 | TFT |
| 外观样式 | 侧滑盖 | |
| 机身颜色 | 白色、黑色 | |
| 产品尺寸 | 117.7×55.7×17.1mm | |
| 产品重量 | 158g |
| 摄像头 | 320万像素 | |
| 摄像头类型 | 内置 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 摄像头描 | 静态拍摄: 程序自动曝光 支持数码变焦 支持白平衡调节 支持曝光补偿调节 静止图像文件格式:JPEG 动态拍摄: 录制状态提示 |
|
| 照片质量 | 最大支持2048×1536分辨率照片格式 | |
| 视频拍摄 | 支持有声视频拍摄 | |
| 音效系统 | 内置, 立体声扬声器 | |
| 音乐播放 | 内置播放器, 支持AAC, AAC+, AMR-NB, MIDI, MP3, WMA等音频格式播放 查看手机耳机报价 | |
| 视频播放 | 支持WMV、MPEG4、3GP(H.263)等视频格式全屏播放 | |
| 流媒体播放 | 支持, YouTube在线观看 |
| GPS | 内置GPS接收器, 支持A-GPS网络辅助GPS导航功能, 预装Google地图, 可以察看地图,卫星影像图、附近商家等相关内容, 并具备Google街景功能, Google地图功能与手机电子罗盘同步化, 能够以360度查看浏览目标位置 | |
| 蓝牙 | 支持, 蓝牙2.0+EDR | |
| 数据线接口 | 支持PC同步, USB数据线 | |
| WiFi/Wapi | 支持Wifi, 802.11 b/g |
| WAP浏览器 | 支持, WAP2.0 | |
| WWW浏览器 | 支持, 内置Chrome Lite浏览器 | |
| 电子邮件 | 支持, Push E-mail功能及SMTP、POP3、IMAP4等邮件协议 |
| 电子书及文档 | 支持TXT、Office(word、excel、ppt)及Adobe PDF浏览 |
| 触摸屏 | 采用HTC TouchFLO技术, 专门对应手指的触摸操作, 支持手指滑动指令, 支持手触翻转界面及图片放大等功能 | |
| 中文输入方式 | 支持QWERTY键盘输入 | |
| 扩展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 查看闪存卡报价 | |
| Java扩展 | 支持, Java MIDP 2.0 CLDC 1.1 | |
| 铃声功能 | 可选铃声,内置振动,下载铃声;支持MP3等格式 |
| 话机通讯录 | 支持, 名片式通讯录 | |
| 通话记录 | 支持, 未接来电+已接来电+已拨电话 | |
| 来电识别 | 支持, 来电大头贴及来电铃声识别 | |
| 闹钟功能 | 支持, 关机闹钟功能 | |
| 即时通讯软件 | Google Talk、AOL 、Yahoo、Messenger以及Windows Live Messanger | |
| 其他 |